Detalhes do produto
Lugar de origem: Cantão, China
Marca: Jrkconn
Certificação: ISO9001
Número do modelo: JRK15EDGKD-2.5
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: Contacte-nos
Preço: Contact us
Detalhes da embalagem: Embalagens de sacos de PE
Tempo de entrega: 7-14 dias úteis
Termos de pagamento: T/T, MoneyGram, D/P, D/A, L/C
Habilidade da fonte: 1000000 por semana
Tom: |
2,5 mm |
Pólos: |
2~24P |
Material de contato: |
Bronze fosforoso, banhado a Ni |
Material de habitação: |
PA66, UL94V-0 |
Guarda de arame: |
Latão, estanhado |
Comprimento da tira: |
7~8mm |
Tom: |
2,5 mm |
Pólos: |
2~24P |
Material de contato: |
Bronze fosforoso, banhado a Ni |
Material de habitação: |
PA66, UL94V-0 |
Guarda de arame: |
Latão, estanhado |
Comprimento da tira: |
7~8mm |
| Número do modelo | JRK15EDGKD-2.5 | Material de proteção de arame | De cobre, revestido de estanho |
|---|---|---|---|
| Tipo | Blocos terminais ligáveis | Material de habitação | PA66, UL94V-0 |
| Pico | 2.5 mm | Voltagem nominal | 150 V |
| Polonês | 2 ~ 24P | Resistente à Tensão | AC 1300V / 1min |
| Material de contacto | Bronze de fósforo, revestido com níquel | Corrente nominal | 5A |
| Distância do trem | -40°C ~ +105°C | Faixa de ligação | 26-20 AWG |
| Comprimento da faixa | 7 a 8 mm | Max Soldagem | + 250°C 5 segundos |
| Cores | Verde | Aplicação | Indústria, automóveis, terminação de fios, pinças de mola, etc. |
| Unidades de venda | Pacote | Porto | |
|---|---|---|---|
| Artigo único | Saco de PE + embalagem de caixa de cartão | Shenzhen | |
| Opções de transporte | Transportes aéreos, marítimos ou por correio expresso (DHL, FedEx, UPS) | ||
| Quantidade (pcs) | Amostragens | 1 - 100K | > 100 K |
| Prazo de entrega estimado (dia útil) | 3 ~ 7 | 15 | A negociar |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários