Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: Jrkconn
Certificação: ISO9001, ISO14001
Número do modelo: SHD-NNN2-DPP1150A
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 100 pcs
Preço: Contact us
Detalhes da embalagem: Embalagem em tubos+embalagem em caixas de cartão
Tempo de entrega: 7-15 dias úteis
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 1000000 por semana
Série: |
Conector de cabeçalho feminino mecanizado |
Tom: |
2.54mm, suporte personalizado |
Gênero: |
Fêmea |
Número de contactos: |
Personalizado, 4-80P disponível |
Material Plástico: |
PPS pretos |
material de contato: |
Latão |
Série: |
Conector de cabeçalho feminino mecanizado |
Tom: |
2.54mm, suporte personalizado |
Gênero: |
Fêmea |
Número de contactos: |
Personalizado, 4-80P disponível |
Material Plástico: |
PPS pretos |
material de contato: |
Latão |
Conector Header Fêmea Usinado SMT Passo de 2,54 mm de alta precisão projetado para aplicações confiáveis de montagem em superfície.
| Material de Isolamento | Poliéster preto preenchido com fibra de vidro PPS + GF30 |
| Nº do Modelo | SHD-NNN2-DPP1150A |
| Inflamabilidade | UL94V-0 |
| Passo | 2,54 mm |
| Fileira | Fileira dupla |
| Contatos | 2 a 80 Contatos |
| Cor | Preto (personalização disponível) |
| Material do Terminal | Latão CuZn36Pb3 (C36000) |
| Material do Clipe de Contato | Cobre-berílio (C17200) |
| Revestimento (capa externa) | Estanhado: 2µm/80µ"Ni, 5µm/200µ"Sn / Banhado a ouro: 2µm/80µ"Ni, Ouro total |
| Revestimento (clipe de contato) | 2µm/80µ"Ni, Banhado a ouro ou estanhado |
| Resistência de Contato | ≤4mΩ/Contato |
| Corrente Nominal | 3 A |
| Vida Mecânica | Mín. 500 ciclos |
| Resistência do Isolador | ≥1000MΩ a V=1000V |
| Tensão de Operação | 60VAC/DC |
| Temperaturas de Operação | Banhado a ouro: -55°C a 105°C / Estanhado: -40°C a 105°C |
| Unidades de venda | Item individual |
| Embalagem | Tubo |
| Porto | Shenzhen |
| Quantidade (peças) | 1 - 100K | > 100K |
|---|---|---|
| Prazo de entrega estimado (dias úteis) | 15 | A negociar |
Por favor, forneça os seguintes detalhes para personalização:
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários