製品詳細
起源の場所: 広東省、中国
ブランド名: Jrkconn
証明: ISO9001
モデル番号: JRK15EDGK-3.5/3.81
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: お問い合わせ
価格: Contact us
パッケージの詳細: PEバッグの包装
受渡し時間: 7-14営業日
支払条件: T/T、マネーグラム、D/P、D/A、L/C
供給の能力: 週に1000000
|
ピッチ:
|
3.5/3.81 MM
|
ポール:
|
2~24P
|
接触材料:
|
リン青銅、Niメッキ
|
住宅資料:
|
PA66
|
ワイヤーおり:
|
真鍮、錫メッキ
|
現在の評価:
|
8a
|
|
ピッチ:
|
3.5/3.81 MM
|
|
ポール:
|
2~24P
|
|
接触材料:
|
リン青銅、Niメッキ
|
|
住宅資料:
|
PA66
|
|
ワイヤーおり:
|
真鍮、錫メッキ
|
|
現在の評価:
|
8a
|
| モデル番号 | JRK15EDGK-3.5/3 試聴する81 | 接触材料 | リンゴ銅,ニウランチ |
|---|---|---|---|
| タイプ | 接続可能な端末ブロック | 住宅用材料 | PA66,UL94V-0 |
| ピッチ | 3.5/3.81mm | 定位電圧 | 300V |
| ポーランド人 | 2P~24P | 電圧 に 耐える | AC 1500V / 1分 |
| スクロール材料 | 亜鉛で覆われた鋼 | 定位電流 | 8A |
| ワイヤーケージ | 青銅,ニオプレート | トルク | 0.2Nm (1.7ポンド) |
| 温度範囲 | -30°C ~ +120°C | ワイヤの範囲 | 28-16 AWG |
| ストライプ長さ | 6~7mm | マックス 溶接 | +250°C 5秒間 |
| 色 | 緑色 | 適用する | 産業自動化,建築電気システム,輸送,エネルギー管理,家電,通信機器,医療機器,航空宇宙,など |
1製品の実際の色は,モニター設定と照明条件の違いにより,ウェブサイトに表示されている画像とわずかに異なる場合があります.
2すべての測定は手動で行われ,わずかな偏差がある可能性があります.
| 販売ユニット | パッケージ | 港 |
|---|---|---|
| 単一の項目 | PEバッグ + カートンボックス | シェンゼン |
| 輸送オプション | 航空貨物,海貨物,または快速宅配 (DHL,FedEx,UPS) | |
| 量 (pcs) | サンプル | 1 - 100K |
| 納期 (営業日) | 3 ~ 7 | 15 |
Tags: