Produktdetails
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: Jrkconn
Zertifizierung: ISO9001, ISO14001
Modellnummer: SHD-NNN2-DPP1150A
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 100 Stück
Preis: Contact us
Verpackung Informationen: Rohrverpackung + Kartonverpackung
Lieferzeit: 7-15 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000000 pro Woche
Serie: |
Maschinell verarbeitete weibliche Kopfkonnektoren |
Tonhöhe: |
2.54mm, Support nach Maß |
Geschlecht: |
Weiblich |
Nr. der Kontakte: |
Benutzerdefiniert, 4-80P verfügbar |
Kunststoffmaterial: |
Schwarze PPS |
Kontaktmaterial: |
Messing |
Serie: |
Maschinell verarbeitete weibliche Kopfkonnektoren |
Tonhöhe: |
2.54mm, Support nach Maß |
Geschlecht: |
Weiblich |
Nr. der Kontakte: |
Benutzerdefiniert, 4-80P verfügbar |
Kunststoffmaterial: |
Schwarze PPS |
Kontaktmaterial: |
Messing |
Hochpräzise SMT PH 2,54 mm bearbeitete weibliche Kopfhörerverbindung für zuverlässige Oberflächenanwendungen.
| Isoliermaterial | Schwarzglas gefülltes Polyester PPS + GF30 |
| Modell Nr. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| Entflammbarkeit | UL94V-0 |
| Schwingung | 2.54mm |
| Zeile | Doppelreihe |
| Kontaktpersonen | 2 bis 80 Kontakte |
| Farbe | Schwarz (auf Wunsch erhältlich) |
| Endmaterial | Messing CuZn36Pb3 (C36000) |
| Kontakt-Clipmaterial | Berylliumkupfer (C17200) |
| Beschichtung (Außenhülle) | Zinnplattiert: 2μm/80μ"Ni, 5μm/200μ"Sn / Goldplattiert: 2μm/80μ"Ni, Vollgold |
| Beschichtung (Kontaktklemm) | 2 μm/80 μ"Ni, mit Gold oder Zinn beschichtet |
| Kontaktwiderstand | ≤ 4mΩ/Kontakt |
| Nennstrom | 3 A |
| Mechanisches Leben | Min. 500 Zyklen |
| Widerstand des Isolators | ≥ 1000MΩ bei V=1000V |
| Betriebsspannung | 60 VAC/Gleichstrom |
| Betriebstemperaturen | Goldplattiert: -55°C bis 105°C / Zinnplattiert: -40°C bis 105°C |
| Verkaufseinheiten | Einzelposten |
| Verpackung | Schlauch |
| Hafen | Shenzhen |
| Menge (pcs) | 1 - 100K | > 100K |
|---|---|---|
| Geschätzte Lieferzeit (Betriebstage) | 15 | Unterhandelbar |
Bitte geben Sie für die Anpassung folgende Angaben an:
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen